| 修理価格表 | | | ※作業工賃込み | |
| ※表示は税抜き価格です。 ※強化ガラス半額で貼り付け工賃は無料! | | | | |
| 修理メニュー | 7 | 7plus | 8 | 8plus |
| ガラス割れ | 6,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| ガラス割れ(大) | 7,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 液晶パネル破損 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| 液晶プレミアム | プラス3,000 | プラス3,000 | プラス3,000 | プラス3,000 |
| バッテリー交換 | 5,500 | 5,500 | 5,800 | 5,800 |
| ドックコネクター | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| インカメラ交換 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| アウトカメラ交換 | 8,800 | 11,800 | 9,800 | 10,800 |
| スピーカー系交換 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| ホームボタン交換 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 電源・マナーボタン・ボリュームボタン | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| アウトカメラレンズ | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| 背面ガラス修理 | ー | ー | 10,000 | 10,000 |
| 水没修理 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 |
| データ関連内部調整・クリーニング | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 |
| 基盤修理 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
投稿者: 酷馬創業投資&kumaonline
日本旅游 投资情报 招聘信息 kumaonline
他の投稿を表示