| 修理価格表 | | | ※作業工賃込み | |
| ※表示は税抜き価格です。 ※強化ガラス半額で貼り付け工賃は無料! | | | | |
| 修理メニュー | 5 | 5c | 5s | SE |
| ガラス割れ | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 |
| ガラス割れ(大) | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 |
| 液晶パネル破損 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 |
| バッテリー交換 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,800 |
| ドックコネクター | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| インカメラ交換 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| アウトカメラ交換 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| スピーカー系交換 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| ホームボタン交換 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 電源・マナーボタン・ボリュームボタン | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| アウトカメラレンズ | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 水没修理 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 |
| データ関連内部調整・クリーニング | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 |
| 基盤修理 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
投稿者: 酷馬創業投資&kumaonline
日本旅游 投资情报 招聘信息 kumaonline
他の投稿を表示