| | 修理価格表 | | | ※税別価格 | |
| 機種名 | モデル番号 | タッチパネル | 液晶不具合 | タッチ&液晶 | バッテリー | ドックコネクター |
| iPad | A1219 | 部品無し | ー | ー | ー | ー |
| iPad | A1337 | ー | ー | ー | ー | ー |
| iPad2 | A1395 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 |
| iPad2 | A1396 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 |
| iPad2 | A1397 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 |
| iPad3 | A1416 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 |
| iPad3 | A1430 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 |
| iPad3 | A1403 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 |
| iPad4 | A1458 | 13,000 | 15,500 | 20,500 | 12,500 | 12,500 |
| Ipad4 | A1459 | 13,000 | 15,500 | 20,500 | 12,500 | 12,500 |
| iPad4 | A1460 | 13,000 | 15,500 | 20,500 | 12,500 | 12,500 |
| iPad5 | A1822 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 13,500 | 14,000 |
| iPad5 | A1823 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 13,500 | 14,000 |
| iPad6 | A1893 | 14,500 | 17,000 | 23,500 | 13,500 | 14,000 |
| iPad6 | A1954 | 14,500 | 17,000 | 23,500 | 13,500 | 14,000 |
| iPad7 | A2197 | 15,000 | 26,000 | 33,000 | ー | 14,000 |
| iPad7 | A2200 | 15,000 | 26,000 | 33,000 | ー | 14,000 |
| iPad7 | A2198 | 15,000 | 26,000 | 33,000 | ー | 14,000 |
| Air | A1474 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 13,500 | 14,000 |
| Air | A1475 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 13,500 | 14,000 |
| Air | A1476 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 13,500 | 14,000 |
| Air2 | A1566 | 24,000 | 一体型 | 一体型 | 14,000 | 14,000 |
| Air2 | A1567 | 24,000 | 一体型 | 一体型 | 14,000 | 14,000 |
| Air3 | A2152 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| Air3 | A2123 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| Air3 | A2153 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| Air3 | A2154 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| mini | A1432 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 13,500 | 14,000 |
| mini | A1454 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 13,500 | 14,000 |
| mini | A1455 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 13,500 | 14,000 |
| Mini2 | A1489 | 13,000 | 16,000 | 21,000 | 13,500 | 14,000 |
| Mini2 | A1490 | 13,000 | 16,000 | 21,000 | 13,500 | 14,000 |
| Mini2 | A1491 | 13,000 | 16,000 | 21,000 | 13,500 | 14,000 |
| Mini3 | A1599 | 14,500 | 16,000 | 22,500 | 13,500 | 14,000 |
| Mini3 | A1600 | 14,500 | 16,000 | 22,500 | 13,500 | 14,000 |
| Mini4 | A1538 | 22,500 | 一体型 | 一体型 | 13,500 | 14,000 |
| Mini4 | A1550 | 22,500 | 一体型 | 一体型 | 13,500 | 14,000 |
| | 修理価格表 | | | ※税別価格 | |
| 機種名 | モデル番号 | タッチパネル | 液晶不具合 | タッチ&液晶 | バッテリー | ドックコネクター |
| mini(第5世代) | A2133 | 24,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| mini(第5世代) | A2124 | 24,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| mini(第5世代) | A2126 | 24,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 14,000 |
| Pro9.7インチ | A1673 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro9.7インチ | A1674 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro9.7インチ | A1675 | 28,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro10.5インチ | A1701 | 29,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro10.5インチ | A1709 | 29,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1652 | 31,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1584 | 31,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1670 | 45,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1671 | 45,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1821 | 45,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1876 | 45,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A2014 | 45,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro12.9インチ | A1895 | 45,000 | 一体型 | 一体型 | 15,000 | 15,000 |
| Pro11インチ | A1980 | 46,000 | 一体型 | 一体型 | 21,000 | 16,000 |
| Pro11インチ | A2013 | 46,000 | 一体型 | 一体型 | 21,000 | 16,000 |
| Pro11インチ | A1934 | 46,000 | 一体型 | 一体型 | 21,000 | 16,000 |
| Pro11インチ | A1979 | 46,000 | 一体型 | 一体型 | 21,000 | 16,000 |
| Pro11インチ | A2228 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro11インチ | A2068 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro11インチ | A2230 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro11インチ | A2231 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro12.9インチ | A2229 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro12.9インチ | A2069 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro12.9インチ | A2232 | ー | ー | ー | ー | ー |
| Pro12.9インチ | A2233 | ー | ー | ー | ー | ー |
投稿者: 酷馬創業投資&kumaonline
日本旅游 投资情报 招聘信息 kumaonline
他の投稿を表示